揭陽首創水務有限責任公司環境信息公開表
單位基本信息
單位名稱 |
揭陽首創水務有限責任公司 |
統一社會信用代碼 |
91445200351930971M |
單位地址 |
揭陽空港經濟區鳳美辦事處東升村 |
地理位置 |
東經116°27'14.49", 北緯23°30'51.40" |
法定代表人 |
李春華 |
郵政編碼 |
522000 |
環保負責人 |
陳浣興 |
聯系電話 |
0663-8161705 |
行業類別 |
污水處理及其再生利用 |
||
成立時間 |
2015年8月12日 |
生產周期 |
全年 |
從業人數 |
39人 |
占地面積 |
131.89畝 |
單位簡介 |
揭陽首創水務有限責任公司成立于2015年8月12日,注冊資金4320萬元,由北京首創股份有限公司(股票代碼:600008)全資設立,坐落于揭陽市空港經濟區鳳美辦事處東升村。 揭陽市區污水處理廠是市十二五規劃重點項目之一,設計總規模為12萬噸,分兩期建設,一、二期日處理能力各為6萬噸/日。廠區占地面積131.89畝,采用A²O污水處理工藝。總服務面積約72平方公里,服務人口為:64萬人,主要承擔揭陽市榕城、漁湖、東山區域生活污水收集處理,根據國家對城市污水排放標準執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準及廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標準的較嚴值,污水處理達標后尾水排入榕江。 2015年7月30日,北京首創股份有限公司與揭陽市人民政府簽訂特許經營協議,以BOT方式取得二期建設項目。揭陽首創水務有限責任公司始終堅持“安全、平穩、達標、效益”的運營管理理念,重品牌、講誠信,強化責任,安全生產,科學管理,達標排放。揭陽首創水務有限責任公司將為創建兩型社會、還百姓碧水藍天而努力,為建設繁榮、富強、和諧揭陽而盡責。 |
廢水排放信息(2020年)
排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于廠區東南角 | |||
排放口編號 | 10101S | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||
實際年排放廢水總量 | 10556.017萬噸(2018年1月-2020年12月) | |||||
執行的排放標準 | 執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準及廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標準的較嚴值 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放 | |||
排放去向 | 污水處理達標后尾水排入榕江 | |||||
監測方式 | 在線監測、手工監測 | 監測頻次 | 手工監測每日1次,在線監測2小時1次 | |||
水污染物名稱 | 化學需氧量 | 氨氮 | 總氮 | 總磷 | 懸浮物 | |
年總量控制指標 | 1664.4噸/年 | 208.05噸/年 | 657噸/年 | 21.9噸/年 | ||
規定排放限值 | ≤40mg/L | ≤5 mg/L | ≤15mg/L | ≤0.5mg/L, | 10mg/L | |
監測時間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標情況 | ||||
2017年10月15日 | 24.11 | 0.75 | 5.31 | 0.29 | 7 | 無 |
2017年11月15日 | 19.20 | 0.77 | 6.60 | 0.23 | 8 | 無 |
2017年12月13日 | 24.58 | 0.37 | 5.51 | 0.27 | 4 | 無 |
2018年1月13日 | 24.00 | 0.38 | 4.83 | 0.26 | 6 | 無 |
2018年2月15日 | 25.60 | 0.33 | 6.28 | 0.21 | 5 | 無 |
2018年3月15日 | 20.80 | 0.40 | 6.90 | 0.27 | 6 | 無 |
2018年4月15日 | 24.00 | 0.25 | 6.72 | 0.39 | 6 | 無 |
2018年5月18日 | 28.80 | 0.26 | 7.52 | 0.33 | 8 | 無 |
2018年6月18日 | 20.61 | 0.28 | 7.95 | 0.24 | 3 | 無 |
2018年7月12日 | 20.19 | 0.24 | 5.90 | 0.30 | 6 | 無 |
2018年8月13日 | 21.84 | 0.29 | 5.84 | 0.40 | 6 | 無 |
2018年9月20日 | 19.49 | 0.24 | 5.28 | 0.28 | 5 | 無 |
2018年10月11日 | 20.18 | 0.27 | 5.93 | 0.33 | 5 | 無 |
2018年11月04日 | 22.32 | 0.26 | 5.19 | 0.20 | 6 | 無 |
2018年12月10日 | 25.95 | 0.37 | 7.05 | 0.31 | 3 | 無 |
2019年1月7日 | 22.62 | 0.26 | 7.77 | 0.29 | 4 | 無 |
2019年2月3日 | 22.61 | 0.33 | 7.51 | 0.27 | 5 | 無 |
2019年3月2日 | 23.30 | 0.30 | 6.39 | 0.32 | 7 | 無 |
2019年4月5日 | 13.83 | 0.25 | 8.70 | 0.43 | 6 | 無 |
2019年5月5日 | 18.69 | 0.58 | 6.08 | 0.42 | 4 | 無 |
2019年6月2日 | 14.03 | 0.281 | 10.17 | 0.43 | 5 | 無 |
2019年7月2日 | 11.38 | 0.06 | 10.61 | 0.43 | 6 | 無 |
2019年8月2日 | 10.43 | 0.39 | 7.90 | 0.19 | 6 | 無 |
2019年9月4日 | 9.27 | 0.12 | 8.52 | 0.15 | 5 | 無 |
2019年10月10日 | 11.87 | 0.09 | 8.92 | 0.26 | 5 | 無 |
2019年11月5日 | 15.12 | 0.06 | 6.51 | 0.17 | 5 | 無 |
2019年12月2日 | 13.32 | 0.70 | 8.34 | 0.22 | 5 | 無 |
2020年1月4日 | 11.74 | 0.08 | 8.72 | 0.20 | 5 | 無 |
2020年2月27日 | 14.62 | 0.32 | 8.94 | 0.2 | 5.6 | 無 |
2020年3月6日 | 16.30 | 0.74 | 7.15 | 0.18 | 5.6 | 無 |
2020年4月14日 | 17.33 | 0.18 | 7.63 | 0.18 | 4 | 無 |
2020年5月8日 | 11.82 | 0.76 | 8.39 | 0.21 | 5.2 | 無 |
2020年6月4日 | 16.46 | 0.15 | 8.33 | 0.26 | 5 | 無 |
2020年7月6日 | 25.12 | 0.25 | 8.29 | 0.23 | 5.9 | 無 |
2020年8月7日 | 22.26 | 0.29 | 7.98 | 0.20 | 4 | 無 |
2020年9月5日 | 15.46 | 0.21 | 9.01 | 0.21 | 7.2 | 無 |
2020年10月15日 | 17.15 | 0.16 | 7.7 | 0.24 | 4.8 | 無 |
2020年11月5日 | 16.36 | 0.27 | 8.15 | 0.21 | 5.2 | 無 |
2020年12月15日 | 12.64 | 0.34 | 8.33 | 0.20 | 6.8 | 無 |
2021年1月9日 | 19.10 | 0.35 | 8.22 | 0.21 | 5.6 |
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
污泥 | 嚴控廢物 | 18843噸 | 18823.66噸 | 19.34噸 | 垃圾場無害化填埋 |
污染治理設施建設運行信息
設施 編號 |
治理設施名稱 |
數 量 |
投運 日期 |
處 理 工 藝 |
設計處理能力 |
運行時間 |
運行情況 |
1 |
揭陽市區污水處理廠 |
1座 |
2017/10/01 |
A²O+精密過濾+二氧化氯消毒 |
12萬噸/日 |
24小時/天 |
正常 |
環評及其它行政許可信息
行政許可名稱 |
項目文件名稱 |
制作或審批單位 |
批復文號(備案編號) |
內容說明 |
環境影響評價報告書 |
揭陽市區污水處理廠(二期工程)環境影響補充評價報告書 |
中國市政工程東北設計研究總院 |
編寫日期:2014年7月 |
依申請提供復印件。 |
環評報告批復文件 |
揭陽市環境保護局關于揭陽市區污水處理廠(二期工程)環境影響補充評價報告書審批意見的函 |
揭陽市環境保護局 |
揭市環審[2014]37號 |
依申請提供復印件。 |
治理設施驗收意見 |
揭陽市環境保護局關于揭陽市區污水處理廠(二期工程)固廢、噪聲環保設施驗收意見的函 |
揭陽市環境保護局 |
揭市環驗[2018]1號 |
依申請提供復印件。 |
排污許可證 |
廣東省污染物排放許可證 |
揭陽市環境保護局 |
4452022016100030 |
依申請提供復印件。 |
已制訂《揭陽市區污水處理廠突發環境事件應急預案》,并于2017年 8月1日在揭陽市環境保護局備案, 備案編號:4452002017004L 附件鏈接: 《揭陽市區污水處理廠突發環境事件應急預案》電子版(點擊打開);
|
其它環境文件公示
1、附件鏈接: 《揭陽首創水務有限責任公司2020年2020年委托第三方(月、季度)檢測報告》電子版(點擊打開); |