單位名稱 | 山東昌邑石化有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9137078672073757X8 |
單位地址 | 山東省昌邑市交通街703號 | 地理位置 | 東經119度21分, 北緯36度50分 |
法定代表人 | 張樹生 | 郵政編碼 | 261300 |
環保負責人 | 徐明 | 聯系電話 | 0536-7164260 |
行業類別 | 原油加工及石油制品制造 | 電子郵箱 | cyshahb@126.com |
成立時間 | 1999年12月 | 生產周期 | 330天/年 |
從業人數 | 1375人 | 占地面積 | 3500畝 |
年消耗資源能源量 | 水290萬噸,電39000萬kWh,煤10萬噸。 | 污染源管理級別 | 國控 |
排污許可證編號 | 9137078672073757X8001P | 安全生產許可證編號 | 魯WH安許證字(2017)070020號 |
單位簡介 | 山東昌邑石化有限公司是以原油和燃料油為原料生產國家標準汽柴油、液化氣、丙烯、苯、甲苯、二甲苯、MTBE、石油焦、硫磺等十幾個品種的大型石化企業,綜合加工能力600萬噸/年,配套設施齊全,產品質量均達到國家標準,是中國化工油氣股份有限公司重要的油品和化工原材料基地。 |
排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 廠區西南角 | ||||||||||||
排放口編號 | DW001 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||||||||||
核定年排放廢水總量 | 438萬噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 50萬噸/年 | ||||||||||||
執行的排放標準 | 污水排入城鎮下水道水質標準(GB/T31962-2015)表1中B級標準 | 排放形式和排放規律 | 連續排放 | ||||||||||||
排放去向 | 進入園區污水處理廠 | 受納水體及功能劃分 | |||||||||||||
監測單位和方式 |
化學需氧量、氨氮、流量:自動在線監測 ; 其他因子委托監測:手工監測。 |
監測頻次 |
化學需氧量、氨氮:每小時1次; 苯、甲苯、二甲苯:每季度1次 其他水污染物:每月1次。 |
||||||||||||
水污染物名稱 | COD | 氨氮 | 石油類 | 總氮 | BOD | 硫化物 | 揮發酚 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | PH | ||||
特征水污染物 | / | / | 石油類 | / | / | / | / | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | / | ||||
總量控制指標(噸/年) | 1250 | 112.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
規定排放限值(mg/l) | 500 | 45 | 15 | 70 | 350 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 6-9 | ||||
監測 結果 |
2020年1季度 | 34.1 | 0.872 | 1.55 | 13.5 | 13.4 | 0.069 | 0.139 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 8.26 | |||
2020年2季度 | 64.8 | 0.869 | 2.09 | 35.8 | 22.1 | 0.035 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.42 | ||||
2020年3季度 | 68.5 | 0.332 | 7.68 | 34.2 | 19.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.57 | ||||
2020年4季度 | 69.8 | 0.168 | 2.39 | 29.4 | 19.2 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.31 | ||||
廢氣排放口名稱 | 4*75 t/h鍋爐廢氣排放口 | 排放口位置 | 熱電廠區東北角 | ||||||
廢氣排放口編號位置 | DA001,廠區東北角 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||||
執行的排放標準 | 《火電廠大氣污染物排放標準》(DB37/664-2019) | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | ||||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高120米,內徑4.5米; | ||||||
監測單位和方式 |
二氧化硫、氮氧化物和煙塵:自動監測; 林格曼黑度、汞及其化合物:委托檢測,手工監測 |
監測頻次 |
二氧化硫、氮氧化物和煙塵:實時 林格曼黑度、汞及其化合物:每季度一次 |
||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 林格曼黑度 | 汞及其化合物 | ||||
特征大氣污染物 | / | / | / | / | / | ||||
總量控制指標(噸/年) | 11.913 | 41.696 | 12 | / | / | ||||
排放濃度限值(mg/m3) | 5 | 35 | 50 | ≤1 | 0.03 | ||||
監測 結果 |
2020年1季度 | 1.57 | 5.36 | 23.9 | <1 | 0.00034 | |||
2020年2季度 | 1.53 | 3.84 | 33.0 | <1 | 0.00058 | ||||
2020年3季度 | 1.28 | 3.49 | 28.5 | <1 | 0.00066 | ||||
2020年4季度 | 2.51 | 7.09 | 32.5 | <1 | 0.00081 | ||||
廢氣排放口名稱 | 柴油加氫加熱爐廢氣排放口(停產) | 排放口位置 | 北廠區西側 | |||||||
廢氣排放口編號 | DA002 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||||
執行的排放標準 | 區域性大氣污染物綜合排放標準(DB37/2376-2019) | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高20米,內徑1米; | |||||||
監測單位和方式 | 委托檢測,手工監測 | 監測頻次 | 每季度一次 | |||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||
特征大氣污染物 | / | / | / | |||||||
總量控制指標(噸/年) | 0.408 | 2.04 | 3.06 | |||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 10 | 50 | 100 | |||||||
監測 結果 |
2020年1季度 | / | / | / | ||||||
2020年2季度 | / | / | / | |||||||
2020年3季度 | / | / | / | |||||||
2020年4季度 | / | / | / | |||||||
廢氣排放口名稱 | 延遲焦化加熱爐廢氣排放口 | 排放口位置 | 南廠區東北側 | |||||||
廢氣排放口編號 | DA005 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||||
執行的排放標準 | 區域性大氣污染物綜合排放標準(DB37/2376-2019) | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高80米,內徑1.8米; | |||||||
監測單位和方式 | 委托檢測,手工監測 | 監測頻次 | 每季度一次 | |||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||
特征大氣污染物 | / | / | / | |||||||
總量控制指標(噸/年) | 8.8 | 44 | 66 | |||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 10 | 50 | 100 | |||||||
監測 結果 |
2020年1季度 | 5.8 | 未檢出 | 48 | ||||||
2020年2季度 | 8.8 | 8 | 52 | |||||||
2020年3季度 | 7.3 | 11 | 56 | |||||||
2020年4季度 | 9.3 | 未檢出 | 42 | |||||||
廢氣排放口名稱 | 汽柴油加氫加熱爐廢氣排放口 | 排放口位置 | 南廠區東北側 | |||||||
廢氣排放口編號 | DA006 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||||
執行的排放標準 | 區域性大氣污染物綜合排放標準(DB37/2376-2019) | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高40米,內徑1.3米; | |||||||
監測單位和方式 | 委托檢測,手工監測 | 監測頻次 | 每季度一次 | |||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||
特征大氣污染物 | / | / | / | |||||||
總量控制指標(噸/年) | 3.68 | 18.402 | 27.604 | |||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 10 | 50 | 100 | |||||||
監測 結果 |
2020年1季度 | 8.4 | 未檢出 | 52 | ||||||
2020年2季度 | 7.5 | 5 | 52 | |||||||
2020年3季度 | 6.0 | 10 | 62 | |||||||
2020年4季度 | 7.2 | 未檢出 | 50 | |||||||
廢氣排放口名稱 | 汽柴油加氫重沸爐廢氣排放口 | 排放口位置 | 南廠區東北側 | |||||||
廢氣排放口編號 | DA007 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||||
執行的排放標準 | 區域性大氣污染物綜合排放標準(DB37/2376-2019) | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高40米,內徑1.3米; | |||||||
監測單位和方式 | 委托檢測,手工監測 | 監測頻次 | 每季度一次 | |||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||
特征大氣污染物 | / | / | / | |||||||
總量控制指標(噸/年) | 0.408 | 2.04 | 3.06 | |||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 10 | 50 | 100 | |||||||
監測 結果 |
2020年1季度 | 5.9 | 未檢出 | 27 | ||||||
2020年2季度 | 7.9 | 未檢出 | 28 | |||||||
2020年3季度 | 6.2 | 未檢出 | 27 | |||||||
2020年4季度 | 4.4 | 未檢出 | 10 | |||||||
廢氣排放口名稱 | 汽柴油制氫轉化爐廢氣排放口 | 排放口位置 | 南廠區東北側 | |||||||
廢氣排放口編號 | DA008 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||||
執行的排放標準 | 區域性大氣污染物綜合排放標準(DB37/2376-2019) | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高65米,內徑1.3米; | |||||||
監測單位和方式 | 委托檢測,手工監測 | 監測頻次 | 每季度一次 | |||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||
特征大氣污染物 | / | / | / | |||||||
總量控制指標(噸/年) | 3.605 | 18.024 | 27.036 | |||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 10 | 50 | 100 | |||||||
監測 結果 |
2020年1季度 | 6.1 | 未檢出 | 56 | ||||||
2020年2季度 | 7.6 | 未檢出 | 55 | |||||||
2020年3季度 | 6.2 | 未檢出 | 51 | |||||||
2020年4季度 | 5.7 | 5 | 28 | |||||||
廢氣排放口名稱 | 重整預加氫芳烴抽提加熱爐廢氣排放口 | 排放口位置 | 南廠區西北側 | |||||||
廢氣排放口編號 | DA009 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||||
執行的排放標準 | 區域性大氣污染物綜合排放標準(DB37/2376-2019) | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高75米,內徑2.7米; | |||||||
監測單位和方式 | 委托檢測,手工監測 | 監測頻次 | 每季度一次 | |||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||
特征大氣污染物 | / | / | / | |||||||
總量控制指標(噸/年) | 17.543 | 87.717 | 131.575 | |||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 10 | 50 | 100 | |||||||
監測 結果 |
2020年1季度 | 6.7 | 7 | 32 | ||||||
2020年2季度 | 6.9 | 8 | 35 | |||||||
2020年3季度 | 6.9 | 10 | 37 | |||||||
2020年4季度 | 6.4 | 11 | 33 | |||||||
廢氣排放口名稱 | 重整四合一加熱爐廢氣排放口 | 排放口位置 | 南廠區西北側 | |||||||
廢氣排放口編號 | DA010 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||||
執行的排放標準 |
區域性大氣污染物綜合排放標準(DB37/2376-2019) 石油煉制工業污染物排放標準GB 31570-2015 |
排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高85米,內徑3.35米; | |||||||
監測單位和方式 | 委托檢測,手工監測 | 監測頻次 | 二氧化硫、氮氧化物、煙塵、氯化氫:每季度一次,非甲烷總烴:每月一次 | |||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氯化氫 | 非甲烷總烴 | |||||
特征大氣污染物 | / | / | / | / | 非甲烷總烴 | |||||
總量控制指標(噸/年) | 19.005 | 95.027 | 142.541 | / | / | |||||
排放濃度限值(mg/m3) | 10 | 50 | 100 | 30 | 60 | |||||
監測 結果 |
2020年1季度 | 7.1 | 7 | 45 | 6.7 | 21.1 | ||||
2020年2季度 | 5.8 | 6 | 46 | 7.51 | 22.1 | |||||
2020年3季度 | 4.4 | 8 | 59 | 5.39 | 19 | |||||
2020年4季度 | 5.3 | 10 | 49 | 5.74 | 18.9 | |||||
廢氣排放口名稱 | 180萬噸柴油加氫加熱爐廢氣排放口 | 排放口位置 | 南廠區西北側 | |||||||
廢氣排放口編號 | DA011 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||||
執行的排放標準 | 區域性大氣污染物綜合排放標準(DB37/2376-2019) | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高50米,內徑1.9米; | |||||||
監測單位和方式 | 委托檢測,手工監測 | 監測頻次 | 每季度一次 | |||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||
特征大氣污染物 | / | / | / | |||||||
總量控制指標(噸/年) | 4.072 | 20.362 | 30.542 | |||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 10 | 50 | 100 | |||||||
監測 結果 |
2020年1季度 | 7.2 | 9 | 31 | ||||||
2020年2季度 | 6.9 | 8 | 31 | |||||||
2020年3季度 | 6 | 12 | 35 | |||||||
2020年4季度 | 5 | 9 | 41 | |||||||
廢氣排放口名稱 | 汽油加氫一段加熱爐廢氣排放口 | 排放口位置 | 南廠區西南側 | |||||||
廢氣排放口編號 | DA012 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||||
執行的排放標準 | 區域性大氣污染物綜合排放標準(DB37/2376-2019) | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高37米,內徑0.9米; | |||||||
監測單位和方式 | 委托檢測,手工監測 | 監測頻次 | 每季度一次 | |||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||
特征大氣污染物 | / | / | / | |||||||
總量控制指標(噸/年) | 2.04 | 3.06 | 0.408 | |||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 10 | 50 | 100 | |||||||
監測 結果 |
2020年1季度 | 8.0 | 6 | 32 | ||||||
2020年2季度 | 6.7 | 8 | 30 | |||||||
2020年3季度 | 7.5 | 10 | 34 | |||||||
2020年4季度 | 6.7 | 未檢出 | 12 | |||||||
廢氣排放口名稱 | 汽油加氫二段加熱爐廢氣排放口 | 排放口位置 | 南廠區西南側 | |||||||
廢氣排放口編號 | DA013 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||||
執行的排放標準 | 區域性大氣污染物綜合排放標準(DB37/2376-2019) | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高30米,內徑0.9米; | |||||||
監測單位和方式 | 委托檢測,手工監測 | 監測頻次 | 每季度一次 | |||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||
特征大氣污染物 | / | / | / | |||||||
總量控制指標(噸/年) | 7.766 | 11.648 | 1.553 | |||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 10 | 50 | 100 | |||||||
監測 結果 |
2020年1季度 | 8.2 | 未檢出 | 21 | ||||||
2020年2季度 | 8.3 | 未檢出 | 24 | |||||||
2020年3季度 | 5.4 | 未檢出 | 24 | |||||||
2020年4季度 | 5.6 | 未檢出 | 21 | |||||||
廢氣排放口名稱 | 污水場有機廢氣處理設施排放口 | 排放口位置 | 南廠區南側 | |||||||
廢氣排放口編號 | DA014 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||||
執行的排放標準 | 石油煉制工業污染物排放標準GB 31570-2015 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高20米,內徑1.2米; | |||||||
監測單位和方式 | 委托檢測,手工監測 | 監測頻次 | 每季度一次 | |||||||
大氣污染物名稱 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷總烴 | 硫化氫 | |||||
特征大氣污染物 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷總烴 | 硫化氫 | |||||
總量控制指標(噸/年) | / | / | / | 52.8 | / | |||||
排放濃度限值(mg/m3) | 4 | 15 | 20 | 120 | 0.58kg/h | |||||
監測 結果 |
2020年1季度 | 1.85 | 0.893 | 未檢出 | 29.0 | 0.007 | ||||
2020年2季度 | 1.25 | 0.785 | 未檢出 | 79.5 | 0.0026 | |||||
2020年3季度 | 3.66 | 2.45 | 0.476 | 82 | 0.004 | |||||
2020年4季度 | 3.83 | 2.27 | 2.13 | 91.3 | 0.0041 | |||||
廢氣排放口名稱 | 硫磺回收裝置尾氣焚燒爐廢氣排放口 | 排放口位置 | 北廠區西北側 | |||||||||
廢氣排放口編號 | DA015 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||||||
執行的排放標準 | 區域性大氣污染物綜合排放標準(DB37/2376-2019) | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高130米,內徑1.6米; | |||||||||
監測單位和方式 | 委托檢測,手工監測 | 監測頻次 | 每季度一次 | |||||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 硫化氫 | ||||||||
特征大氣污染物 | / | / | / | 是 | ||||||||
總量控制指標(噸/年) | 211.2 | 126.72 | 15.84 | / | ||||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 10 | 50 | 100 | / | ||||||||
監測 結果 |
2020年1季度 | 2.27 | 40.9 | 31.6 | 2.71 | |||||||
2020年2季度 | 2.32 | 37.3 | 30.1 | 1.87 | ||||||||
2020年3季度 | 2.29 | 39.2 | 31.7 | 1.56 | ||||||||
2020年4季度 | 1.55 | 25.9 | 29.2 | 2.55 | ||||||||
廢氣排放口名稱 | 催化裂化裝置再生煙氣排放口(停產) | 排放口位置 | 北廠區南側 | ||||||||
廢氣排放口編號 | DA018 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||||||
執行的排放標準 |
區域性大氣污染物綜合排放標準(DB37/2376-2019) 石油煉制工業污染物排放標準GB 31570-2015 |
排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | ||||||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高68米,內徑1.8米; | ||||||||
監測單位和方式 | 委托檢測,手工監測 | 監測頻次 | 每季度一次 | ||||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 鎳及其化合物 | |||||||
特征大氣污染物 | / | / | / | / | |||||||
總量控制指標(噸/年) | 33.6 | 67.2 | 134.4 | / | |||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 10 | 50 | 100 | 0.5 | |||||||
監測 結果 |
2020年1季度 | / | / | / | / | ||||||
2020年2季度 | / | / | / | / | |||||||
2020年3季度 | / | / | / | / | |||||||
2020年4季度 | / | / | / | / | |||||||
廢氣排放口名稱 | 重交瀝青加熱爐廢氣排放口 | 排放口位置 | 南廠區南側 | |||||||||
廢氣排放口編號 | DA019 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||||||
執行的排放標準 | 區域性大氣污染物綜合排放標準(DB37/2376-2019) | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高60米,內徑3.016米; | |||||||||
監測單位和方式 | 自動監測 | 監測頻次 | 實時 | |||||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||||
特征大氣污染物 | / | / | / | |||||||||
總量控制指標(噸/年) | 16 | 80 | 120 | |||||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 10 | 50 | 100 | |||||||||
監測 結果 |
2020年1季度 | 2.14 | 11.6 | 38.6 | ||||||||
2020年2季度 | 3.3 | 24.2 | 30.4 | |||||||||
2020年3季度 | 4.41 | 19.6 | 30.5 | |||||||||
2020年4季度 | 3.08 | 17.7 | 34 | |||||||||
廢氣排放口名稱 | DCC裝置再生煙氣排放口 | 排放口位置 | 南廠區南側 | |||||||||
廢氣排放口編號 | DA020 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||||||
執行的排放標準 |
區域性大氣污染物綜合排放標準(DB37/2376-2019) 石油煉制工業污染物排放標準GB 31570-2015 |
排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; | |||||||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高68米,內徑1.8米; | |||||||||
監測單位和方式 |
二氧化硫、氮氧化物、煙塵:自動監測 鎳及其化合物:委托檢測,手工監測 |
監測頻次 |
二氧化硫、氮氧化物、煙塵:實時 鎳及其化合物:每季度1次 |
|||||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 鎳及其化合物 | ||||||||
特征大氣污染物 | / | / | / | / | ||||||||
總量控制指標(噸/年) | 33.6 | 67.2 | 134.4 | / | ||||||||
排放濃度限值(mg/m3) | 10 | 50 | 100 | 0.5 | ||||||||
監測 結果 |
2020年1季度 | 3.39 | 14.0 | 62.4 | 0.0000388 | |||||||
2020年2季度 | 3.78 | 12.9 | 60.1 | 0.00005 | ||||||||
2020年3季度 | 4.46 | 16.1 | 59.7 | 0.00005 | ||||||||
2020年4季度 | 4.86 | 16.6 | 66.5 | 0.00006 | ||||||||
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準 | 排放形式和排放規律 | 無組織排放,間接排放; | ||||||||
監測單位和方式 | 委托監測,手工監測 | 規定排放限值 | 晝間≤65分貝,夜間≤55分貝 | ||||||||
監測點位 | 廠界(東、西、南、北) | 監測頻次 | 每季度1次 | ||||||||
監測 結果 |
東界晝間 | 東界夜間 | 西界晝間 | 西界夜間 | 南界晝間 | 南界夜間 | 北界晝間 | 北界夜間 | |||
2020年1季度 | 52.9 | 43.8 | 57.3 | 47.7 | 57.3 | 45.8 | 53.6 | 45.4 | |||
2020年2季度 | 55.2 | 48.3 | 56.0 | 44.2 | 55.0 | 48.9 | 56.9 | 44.6 | |||
2020年3季度 | 56.1 | 47.7 | 57.6 | 46.5 | 57.5 | 46.1 | 54 | 48.2 | |||
2020年4季度 | 55.9 | 47.6 | 55.1 | 46.1 | 56 | 47.6 | 56.8 | 47.5 | |||
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產 生 量(噸) | 轉 移 量(噸) | 貯 存 量(噸) | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
爐灰 | 一般固廢 | / | 21224.91 | 21224.91 | 0 | 全部外賣做建筑材料 |
爐渣 | 一般固廢 | / | 7288.19 | 7288.19 | 0 | 全部外賣做建筑材料 |
廢催化劑 | 危險廢物 | 251-017-50 | 912.06 | 912.06 | 0 | 委托有資質的單位處置 |
廢催化劑 | 危險廢物 | 251-019-50 | 149.7 | 149.7 | 0 | 委托有資質的單位處置 |
廢催化劑 | 危險廢物 | 251-016-50 | 0 | 0 | 0 | 委托有資質的單位處置(再生) |
清罐油泥 | 危險廢物 | 251-002-08 | 73.52 | 73.52 | 0 | 委托有資質的單位處置 |
廢堿渣 | 危險廢物 | 251-015-35 | 333.06 | 333.06 | 0 | 委托有資質的單位處置 |
廢活性炭 | 危險廢物 | 900-406-06 | 17.32 | 17.32 | 0 | 委托有資質的單位處置 |
廢樹脂 | 危險廢物 | 900-015-13 | 229.14 | 229.14 | 0 | 委托有資質的單位處置 |
設施 編號 |
治理設施名稱 | 數 量 |
投運 日期 |
處 理 工 藝 | 設計處理能力 | 實際處理能力 | 運行情況 |
TW001 | 污水處理場 | 1 | 2008.3 | 調節均質-隔油-氣浮-A/O-沉淀 | 500t/h | 500t/h | 正常 |
TW002 | 酸性水汽提裝置 | 1 | 2006.4 | 酸性水經脫氣換熱升溫后進入汽提塔進行氣、液分離,含NH3酸性氣至硫磺回收,廢水回用至電脫鹽。 | 120t/h | 80t/h | 正常 |
TA001 | 硫磺回收裝置 | 1 | 2011.10 | 克勞斯制硫+尾氣吸收還原+尾氣焚燒 | 5034m3/h | 6000m3/h | 正常 |
TA002 | 鍋爐煙氣治理設施 | 1 | 2016.12 | 石灰石石膏脫硫+SCR脫硝+濕電除塵 | 64萬m3/h | 64萬m3/h | 正常 |
TA003 | 催化再生煙氣治理設施 | 1 | 2016.8 | 堿法脫硫+濕電除塵 | 21萬m3/h | 21萬m3/h | 正常 |
項目名稱 | 批復單位 | 批復文號 | 批復時間 | 備注 |
70萬噸/年DCC工程 | 山東省環保廳 | 魯環審[2007]86號 | 2007.6.1 | |
重交瀝青裝置能量系統優化改造項目 | 山東省環保廳 | 魯環審[2008]112號 | 2008.6.22 | |
汽油質量升級項目 | 山東省環保廳 | 魯環審[2010] 2號 | 2010.1.7 | |
熱電聯產項目 | 山東省環保廳 | 魯環發[2002]215號 | 2002.6.6 | |
100萬噸/年延遲焦化裝置及80萬噸/年柴油加氫精制裝置 | 濰坊市環保局 | 濰環審字[2005]89號 | 2005.12.3 | |
180萬噸/年柴油加氫改質聯合裝置 | 濰坊市環保局 | 濰環審字[2011]20號 | 2011.1.21 | |
汽油加氫裝置國Ⅴ升級改造項目 | 濰坊市環保局 | 濰環審字[2015]32號 | 2015.10.28 | |
80萬噸/年焦化汽柴油加氫精制裝置產品質量升級改造項目 | 濰坊市環保局 | 濰環審字[2016]42號 | 2016.10.9 | |
5萬噸/年硫磺回收技改項目 | 昌邑市環保局 | 昌環審書[2016]5號 | 2016.6.30 | |
2萬噸/年硫磺回收裝置及酸性水汽提項目 | 昌邑市環保局 | 昌環審書[2016]6號 | 2016.6.30 | |
山東昌邑石化有限公司已制定《突發環境事件應急預案》、《危險廢物污染事件應急預案》及《現場處置預案》等,并于2019年 1月 28日在昌邑市環境保護局備案 備案編號:370786-2019-016-H |
1、附件鏈接: 《山東昌邑石化有限公司2020年1季度檢測報告》電子版(點擊打開); 2、附件鏈接: 《山東昌邑石化有限公司2020年2季度檢測報告》電子版(點擊打開); 3、附件鏈接: 《山東昌邑石化有限公司2020年3季度檢測報告》電子版(點擊打開); 4、附件鏈接: 《山東昌邑石化有限公司2020年4季度檢測報告》電子版(點擊打開); |