單 位 名 稱 | 迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司 | 組 織 機 構 代 碼 | 91533421574667277H |
單 位 地 址 | 云南省迪慶州香格里拉市建塘鎮諾西村 | 地 理 位 置 | 99°44′22.29″,27°54′21.17″ |
法 定 代 表 人 | 鄭青宏 | 郵 政 編 碼 | 674400 |
環 保 負 責 人 | 王德生 | 聯 系 電 話 | 13988798568 |
行 業 類 別 | 3011 | 電 子 郵 箱 | 303209979@qq.com |
生 產 周 期 | 310天/年 | 污染源管理級別 | 省控 |
單 位 簡 介 | 迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司是云南水泥建材集團下屬子公司,2014年8月投資5.17億元建設一條2500t/d新型干法水泥熟料生產線(帶4.5MW純低溫余熱發電),于2016年5月建設完成投入試運行,主要生產經營水泥建材產品。 |
項 目 名 稱 | 主要產品及生產規模 | 生 產 工 藝 | 排放污染物種類 |
2500t/d新型干法水泥熟料生產線 | 熟料75萬噸/年,水泥116萬噸/年 | 新型干法預分解工藝 | 廢水、廢氣、噪聲 |
廢水排放口編號位置 | - | 監測單位和方式 | 云南省環境監測中心站監測/手工 | |||
核定年排放廢水總量 | 0 噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 0 噸/年 | |||
執行的排放標準 | 達到《城市污水再生利用 城市雜用水水質》(GB/T18920-2002)標準 | 排放方式和排放去向 | 回用于廠區綠化、灑水降塵的補充水,不外排。 | |||
水污染物名稱 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SS | PH | |
年總量控制指標 | 0噸/年 | 0噸/年 | 0噸/年 | 0噸/年 | ||
規定排放限值 | -≤mg/L | 20≤mg/L | -≤mg/L | -≤mg/L | 6-9 | |
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2016年12月12日 | <10mg/L | 0.198mg/L | <0.01mg/L | 5mg/L | 6.19 | |
2016年12月13日 | <10mg/L | 0.190mg/L | <0.01mg/L | 4mg/L | 6.14 | |
2016年12月14日 | <10mg/L | 0.178mg/L | 0.011mg/L | 4mg/L | 6.21 | |
廢氣排放口編號位置 | 1.煤磨袋收塵器排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2020年3月21日 | 6.7mg/m3 | |||||
2020年3月21日 | 7.1mg/m3 | |||||
2020年3月21日 | 6.2mg/m3 | |||||
平均值 | 6.77mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 2.1#水泥磨頭收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 30≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2020年12月04日 | 5.97mg/m3 | |||||
2020年12月04日 | 3.14mg/m3 | |||||
2020年12月04日 | 3.48mg/m3 | |||||
平均值 | 4.2mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 3.2#水泥磨頭收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2020年12月04日 | 10.8mg/m3 | |||||
2020年12月04日 | 8.3mg/m3 | |||||
2020年12月04日 | 10.61mg/m3 | |||||
平均值 | 9.9mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 4.2#水泥磨磨尾收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年4月2日 | 19.19mg/m3 | |||||
2019年4月2日 | 19.78mg/m3 | |||||
2019年4月2日 | 19.82mg/m3 | |||||
平均值 | 19.6mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 5.1#水泥庫頂收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年4月2日 | 19.24mg/m3 | |||||
2019年4月2日 | 17.66mg/m3 | |||||
2019年4月2日 | 18.18mg/m3 | |||||
平均值 | 18.36mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 6.1#包裝袋裝收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年4月2日 | 17.6mg/m3 | |||||
2019年4月2日 | 18.1mg/m3 | |||||
2019年4月2日 | 17.1mg/m3 | |||||
平均值 | 17.6mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 7.2#包裝袋袋裝收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年11月2日 | 18.6mg/m3 | |||||
2019年4月2日 | 18.1mg/m3 | |||||
2019年4月2日 | 19.6mg/m3 | |||||
平均值 | 18.8mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 8.水泥包裝1#中間倉收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年4月2日 | 16.56mg/m3 | |||||
2019年4月2日 | 16.27mg/m3 | |||||
2019年4月2日 | 13.16mg/m3 | |||||
平均值 | 15.33mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 9.水泥包裝1#中間倉收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年4月2日 | 16.56mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2019年4月2日 | 16.27mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2019年4月2日 | 13.16mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 15.33mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
廢氣排放口編號位置 | 10.水泥包裝2#中間倉收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年4月2日 | 15.3mg/m3 | |||||
2019年4月2日 | 14.37mg/m3 | |||||
2019年4月2日 | 14.86mg/m3 | |||||
平均值 | 14.84mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 11.2#水泥庫頂收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年4月2日 | 17.12mg/m3 | |||||
2019年4月2日 | 18.29mg/m3 | |||||
2019年4月2日 | 17.70mg/m3 | |||||
平均值 | 17.73mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 12.3#水泥庫頂收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年4月3日 | 18.26mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2019年4月3日 | 17.71mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2019年4月3日 | 18.21mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 18.06mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
廢氣排放口編號位置 | 13.4#水泥庫頂收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年4月3日 | 17.20mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2019年4月3日 | 18.29mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2019年4月3日 | 17.70mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 17.73mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
廢氣排放口編號位置 | 14.5#水泥庫頂收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年4月3日 | 17.14mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 16.64mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 17.68mg/m3 | |||||
平均值 | 17.15mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 15.6#水泥庫頂收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年4月3日 | 18.76mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 19.26mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 18.74mg/m3 | |||||
平均值 | 18.92mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 16.1#水泥磨收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年11月28日 | 10.8mg/m3 | |||||
2019年11月28日 | 8.3mg/m3 | |||||
2019年11月28日 | 10.61mg/m3 | |||||
平均值 | 9.9mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 17.輔料中轉站收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年4月3日 | 9.69mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 8.67mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 8.64mg/m3 | |||||
平均值 | 9.05mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 18.原煤破碎站收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年4月3日 | 5.92mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 5.62mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 8.3mg/m3 | |||||
平均值 | 7.45mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 19.熟料大庫地坑1#收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年4月3日 | 11.73mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 10.65mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 5.75mg/m3 | |||||
平均值 | 9.94mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 20.熟料大庫地坑2#收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年4月3日 | 7.29mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 8.64mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 9.29mg/m3 | |||||
平均值 | 8.89mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 21.熟料小庫頂收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年4月3日 | 5.86mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 6.81mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 8.8mg/m3 | |||||
平均值 | 8.15mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 22.熟料大庫地坑3#收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年4月3日 | mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 10.8mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 9.81mg/m3 | |||||
平均值 | 10.3mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 23.熟料大庫地坑3#收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年4月3日 | 13.06mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 13.52mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 13.02mg/m3 | |||||
平均值 | 13.20mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 24.熟料大庫地坑4#收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年4月3日 | 14.07mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 14.06mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 14.58mg/m3 | |||||
平均值 | 14.42mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 25.煤粉倉收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2019年4月3日 | 19.04mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 17.83mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 18.45mg/m3 | |||||
平均值 | 18.44mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 26.窯頭袋收塵器 | 監測單位和方式 | 迪慶山水環保科技有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | |||
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 30≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
201 年4月3日 |
8.9mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 9.7mg/m3 | |||||
2019年4月3日 | 9.3mg/m3 | |||||
平均值 | 9.3mg/m3 | |||||
廢氣排放口編號位置 | 27.窯尾袋收塵器 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測檢測技術有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | SO2 | NOx | 氨 | 汞及其化合物 | 氟化物 |
年總量控制指標 | 242噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | 噸/年 |
規定排放限值 | 30≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | 10≤mg/m3 | 0.05≤mg/m3 | 5≤mg/m3 |
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2020年3月21 | 10.9mg/m3 | 8mg/m3 | 207mg/m3 | 1.55mg/m3 | 0.025mg/m3 | 0.48mg/m3 |
2020年3月21 | 11.9mg/m3 | 6mg/m3 | 174mg/m3 | 2.12mg/m3 | 0.026mg/m3 | 0.40mg/m3 |
2020年3月21 | 11.6mg/m3 | 10mg/m3 | 167mg/m3 | 1.81mg/m3 | 0.027mg/m3 | 0.045mg/m3 |
平均值 | 11.5mg/m3 | 8mg/m3 | 183mg/m3 | 1.83mg/m3 | 0.025mg/m3 | 0.44mg/m3 |
排污口信息 |
廢氣執行標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | ||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |
DA50 | 窯尾 | 顆粒物 | 收集后高空集中排放 | |
DA50 | 窯尾 | 二氧化硫 | 收集后高空集中排放 | |
DA50 | 窯尾 | 氮氧化物 | 收集后高空集中排放 | |
污染物信息 |
污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 |
顆粒物 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 30≤mg/m3 | 2019年35.42噸 | |
二氧化硫 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 200≤mg/m3 | 2019年7.26噸 | |
氮氧化物 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 400≤mg/m3 | 2019年624.68噸 | |
監測信息 |
監測時間 | 監測報告編號 | 是否超標 | 監測時間 |
2020年3月21日 | YNZKBG20200331030 | 否 | 2020年3月21日 | |
排污口信息 |
廢氣執行標準 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | ||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |
DA019 | 窯頭 | 顆粒物 | 收集后高空集中排放 | |
污染物信息 |
污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 |
顆粒物 | 《水泥廠大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 30≤mg/m3 | 2019年9.67噸 | |
監測信息 |
監測時間 | 監測報告編號 | 是否超標 | 監測時間 |
2020年3月21日 | YNZKBG20200331030 | 否 | 2020年3月21日 | |
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準 | 排放方式 | 無組織排放 |
監測單位和方式 | 云南省環境監測中心站/手工監測 | 規定排放限值 | 晝間≤ 60 分貝,夜間≤ 50分貝 |
監測時間和地點 | 3月21日,地點:廠區外1# | 實際監測數值 | 晝間 59.7分貝,夜間47.7分貝 |
監測時間和地點 | 3月21日,地點:廠區外1# | 實際監測數值 | 晝間55.3分貝,夜間 46.4分貝 |
監測時間和地點 | 3月21日,地點:廠區外2# | 實際監測數值 | 晝間 58.7分貝,夜間 46.4分貝 |
監測時間和地點 | 3月21日,地點:廠區外2# | 實際監測數值 | 晝間 57.2 分貝,夜間48.2分貝 |
監測時間和地點 | 3月21日,地點:廠區外3# | 實際監測數值 | 晝間 56.3 分貝,夜間48..7分貝 |
監測時間和地點 | 3月21日,地點:廠區外3# | 實際監測數值 | 晝間 56.9分貝,夜間46.1 分貝 |
監測時間和地點 | 3月21日,地點:廠區外4# | 實際監測數值 | 晝間 57.6 分貝,夜間 47.7 分貝 |
監測時間和地點 | 3月21日,地點:廠區外4# | 實際監測數值 | 晝間 55.7分貝,夜間 45.9 分貝 |
廢物名稱 | 產生量 | 貯存量 | 規范轉移量 | 傾倒丟棄量 |
費礦物油 | 3 | 9.02 | 9.02 | 0 |
監測單位和方式 | 云南中科檢測檢測技術有限公司 | 監 測 點 位 圖 | E99°44′22.29″,N27°54′21.17″ |
監測年度報告 | 附件:迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司環保驗收報告2017.1.13.doc | 自行監測方案 |
附件鏈接:《昆鋼鴻達水泥有限公司2020年自行監測方案》 |
手工監測結果數據 | 自動監測結果數據 |
|
|
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
一體化WSZ-A-7.5型地埋式綜合污水處理裝置 | 1套 | 2016年 5 月 | 一體化處理 | 2880噸/天 | 2000噸/天 | 24小時/天 | 良好 |
噸/天 | 噸/天 | 小時/天 | |||||
噸/天 | 噸/天 | 小時/天 |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
布袋收塵器 | 51套 | 2016年5 月 | 布袋收塵 | 噸/天 | 噸/天 | 24小時/天 | 良好 |
SNCR脫硝系統 | 1套 | 2016年5月 | SNCR | 噸/天 | 噸/天 | 24小時/天 | 良好 |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
隔音罩 | 25套 | 2016年5 月 | 隔離 | 分貝 | 分貝 | 24小時/天 | 良好 |
消聲器 | 21套 | 2016年5 月 | 減震、隔離 | 分貝 | 分貝 | 24小時/天 | 良好 |
隔音房 | 16間 | 2016年5 月 | 隔離 | 分貝 | 分貝 | 24小時/天 | 良好 |
行政許可名稱 | 項 目 文 件 名 稱 | 制作或審批單位 | 文 號 | 內 容 說 明 |
項目環評報告 | 迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司2500t/d新型干法水泥熟料生產線建設項目環境影響評價報告書 | 云南省建筑材料科學研究設計院 |
編寫日期: 2016年11月 |
|
環評報告批復文件 | 關于《迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司2500t/d新型干法水泥熟料生產線建設項目環境影響評價報告書》的批復》 | 云南省環保廳 |
云環審 [2016]126號 |
|
治理設施驗收意見 | 關于迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司2500t/d新型干法水泥熟料生產線建設項目竣工環境保護驗收的意見 | 云南省環保廳 | 云環驗[2017]4號 | |
排污許可證 | 云南省排污許可證 | 迪慶藏族自治州環境保護局 | 編號:91533421574667277H002P3112MF001 | 附件:排污許可證.jpg |
突發環境事件應急預案 |
