單 位 名 稱 | 通海北控環保水務有限公司 | 組 織 機 構 代 碼 | 91530400MA6KKE6X1T |
單 位 地 址 | 玉溪市通海縣秀山鎮湖濱路117號 | 地 理 位 置 | 北緯N24°07′35″ 東經E102°45′25″ |
法 定 代 表 人 | 陳久仁 | 郵 政 編 碼 | 652799 |
環 保 負 責 人 | 陳偉 | 聯 系 電 話 | 18787779090 |
行 業 類 別 | 環保行業 | 電 子 郵 箱 | 1294619126@qq.com |
生 產 周 期 | 每年365天 | 污染源管理級別 | 國控 |
單 位 簡 介 | 廠址位于通海縣黃龍村小漫坡,占地面積為18.39畝,設計規模為10000m3/d,工程投資1600萬元,于1998年7月開工建設,1999年12月建成投產。2012年11月16日,通過特許經營權轉讓玉溪捷運環保水務有限公司進行商業運營。經過提標改造后,排放標準為GB18918-2002一級A標準。 |
項 目 名 稱 | 主要產品及生產規模 | 生 產 工 藝 | 排放污染物種類 |
通海污水廠 | 生活污水約365萬噸/年 | ICEAS工藝 | 生活污水 |
廢水排放口編號位置 | 北緯N24°07′35″ 東經E102°45′25″ | 監測單位和方式 | 通海縣環境監測站、方式:監督性監測 | |||
核定年排放廢水總量 | 3650000噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 271.4029萬噸/年(2020年全年數據) | |||
執行的排放標準 | 城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB18918-2002)一級A標準 | 排放方式和排放去向 | 間歇式排放,排入環湖截污大溝 | |||
水污染物名稱 | CODcr | 氨氮 | SS | 總氮 | 總磷 | Ph |
年總量控制指標 | ||||||
規定排放限值 | ≤50 mg/L | ≤5(8) mg/L | ≤10mg/L | ≤15mg/L | ≤0.5mg/L | 6~9 |
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
2017年1月13日 | 17.4mg/L | 0.374mg/L | 8 mg/L | 8.78 mg/L | 0.18 mg/L | 7.23 |
2017年2月14日 | 23.5mg/L | 0723mg/L | ||||
2017年3月14日 | 26mg/L | 1.17mg/L | ||||
2017年4月21日 | 18mg/L | 0.72mg/L | 6 mg/L | 7.05 mg/L | 0.26 mg/L | 7.40 |
2017年5月15日 | 32mg/L | 1.13mg/L | ||||
2017年6月12日 | 25mg/L | 1.01mg/L | ||||
2017年7月20日 | 15mg/L | 0.40mg/L | ||||
2017年8月22日 | 14mg/L | 0.31mg/L | 5 mg/L | 6.59 mg/L | 0.34 mg/L | 7.48 |
2017年9月13日 | 15 mg/L | 0.30 mg/L | ||||
2017年10月17日 | 19 mg/L | 2.32 mg/L | ||||
2017年11月13日 | 17 mg/L | 1.53 mg/L | ||||
2017年12月11日 | 18 mg/L | 0.39 mg/L | ||||
2018年1月15日 | 13 mg/L | 0.45 mg/L | 4 mg/L | 3.66 mg/L | 0.42 mg/L | 7.62 |
2018年2月8日 | 18 mg/L | 2.90mg/L | ||||
2018年3月12日 | 24 mg/L | 1.51 mg/L | ||||
2018年4月23日 | 19 mg/L | 0.60 mg/L | ||||
2018年5月14日 | 19 mg/L | 0.39 mg/L | ||||
2018年6月15日 | 19 mg/L | 0.36 mg/L | ||||
2018年7月25日 | 18 mg/L | 1.17 mg/L | 4 mg/L | 4.38 mg/L | 0.30 mg/L | 7.42 |
2018年8月20日 | 17 mg/L | 0.37 mg/L | ||||
2018年9月10日 | 15 mg/L | 0.76 mg/L | ||||
2018年10月29日 | 18 mg/L | 3.27 mg/L | ||||
2018年11月28日 | 13 mg/L | 1.38 mg/L | ||||
2018年12月26日 | 26 mg/L | 2.45 mg/L | ||||
2019年1月18日 | 21 mg/L | 2.41 mg/L | ||||
2019年1月29日 | 21 mg/L | 2.41 mg/L | 5 mg/L | 7.22 mg/L | 0.46 mg/L | 7.4 |
2019年2月22日 | 23 mg/L | 3.14 mg/L | ||||
2019年3月20日 | 28 mg/L | 2.06 mg/L | ||||
2019年4月18日 | 26 mg/L | 0.24 mg/L | ||||
2019年5月29日 | 35 mg/L | 0.32 mg/L | 6 mg/L | 6.32 mg/L | 0.42 mg/L | 7.35 |
2019年6月11日 | 32 mg/L | 0.27 mg/L | ||||
2019年7月12日 | 37 mg/L | 0.53 mg/L | ||||
2019年8月16日 | 12 mg/L | 0.14 mg/L | ||||
2019年9月11日 | 27 mg/L | 1.40 mg/L | ||||
2019年10月16日 | 28 mg/L | 0.36 mg/L | ||||
2019年11月14日 | 25 mg/L | 0.28 mg/L | ||||
2019年12月16日 | 30 mg/L | 0.33 mg/L | ||||
2020年1月21日 | 22 mg/L | 2.36 mg/L | ||||
2020年2月25日 | 26 mg/L | 0.961mg/L | 4 mg/L | 6.17 mg/L | 0.33 mg/L | 7.56 |
2020年3月4日 | 35 mg/L | 1.38 mg/L | ||||
2020年4月7日 | 34 mg/L | 1.38 mg/L | ||||
2020年5月12日 | 20 mg/L | 0.15 mg/L | ||||
2020年6月3日 | 31 mg/L | 0.37 mg/L | ||||
2020年7月7日 | 22 mg/L | 1.04 mg/L | ||||
2020年8月19日 | 13mg/L | 0.23 mg/L | ||||
2020年9月10日 | 16mg/L | 0.83mg/L | ||||
2020年10月26日 | 18mg/L | 0.81mg/L | ||||
2020年11月20日 | 29mg/L | 0.92mg/L | ||||
2020年12月15日 | 23mg/L | 0.36mg/L |
水污染物名稱 | 糞大腸菌群 | 氨氮 | 五日生化需氧量 | 懸浮物 | 動植物油 | 石油類 | 陰離子表面活性劑 | 色度(倍) | 總汞 | 總鎘 | 總鉻 | 六價鉻 | 總砷 | 總鉛 | 總氮 |
年總量控制指標 | |||||||||||||||
規定排放限值 | 1000個/L | ≤5(8) mg/L | 10mg/L | 10mg/L | 1mg/L | 1mg/L | 0.5mg/L | 30倍 | 0.001mg/L | 0.01mg/L | 0.1mg/L | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 15mg/l |
監測時間\實際排放濃度 | 實際排放濃 | ||||||||||||||
2020年2月25日 | 20L | 0.961 | 8 | 4 | 0.06L | 0.06L | 0.15 | 16 | 0.00005 | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0015 | 0.002L | 6.17 |
2020年水質自行檢測報告(云南天籟) |
|||||||||||||||
水污染物名稱 | 動植物油 | 石油類 |
陰離子表面 活性劑 |
糞大腸菌群 | |||||||||||
年總量控制指標 | |||||||||||||||
規定排放限值 |
≤1 (mg/L) |
≤1 (mg/L) |
≤0.5 (mg/L) |
1000 (個/L) |
|||||||||||
監測時間 | 實際排放濃度 | ||||||||||||||
2020年1月5日 | 0.06L | 0.06L | 0.08 | 330 | |||||||||||
2020年2月20日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 220 | |||||||||||
2020年3月4日 | 0.06L | 0.06L | 0.05 | 340 | |||||||||||
2020年4月4日 | 0.06L | 0.06L | 0.06 | 20L | |||||||||||
2020年5月9日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 700 | |||||||||||
2020年6月3日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 20L | |||||||||||
2020年7月6日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 390 | |||||||||||
2020年8月7日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 20L | |||||||||||
2020年9月8日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 230 | |||||||||||
2020年10月15日 | 0.06L | 0.06L | 0.06 | 220 | |||||||||||
2020年11月5日 | 0.06L | 0.06L | 0.05 | 20L | |||||||||||
2020年12月3日 | 0.06L | 0.06L | 0.05 | 20L | |||||||||||
無組織排放廢氣監測報告(云南天籟) |
|||||
監測指標 | 硫化氫 | 氨氣 | 甲烷 | 臭氣濃度 | 烷基汞(水質) |
年總量控制指標 | |||||
規定排放限值 | 0.06mg/m3 | 1.5mg/m3 | 10% | 20(無量綱) | 不得檢出 |
監測時間 | 實際排放濃度 | ||||
2020年6月7日 | 0.022 | 0.29 | 0.0002 | 10.25 | 未檢出 |
2020年11月25日 | 0.014 | 0.24 | 0.0003 | 10.25 | 未檢出 |
排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準 | 規定排放限值 | 晝間≤60分貝、夜間≤50分貝 | ||
監測單位和方式 | 委托監測(云南天籟環保科技有限公司) | ||||
監 測 指 標 | 晝間 | 夜間 | |||
監 測 時 間 | 實際排放濃度 | ||||
2020年3月4日 | 53.6 | 46.3 | |||
2020年6月7日 | 55.9 | 45.9 | |||
2020年9月11日 | 57.5 | 47.5 | |||
2020年11月25日 | 55.4 | 45.7 | |||
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
實驗室及在線監控房廢液 | 危險廢物 | HW49-900-047-49 | 2019年11月2日到2020年12月8日產生1480.9噸 | 1415 | 65.9 | 交云南大地豐源環保有限公司無害化處理 |
污泥 | 一般固廢 | 1793.65噸/年(2020年1月1日-2020年12月31日數據) | 1793.65噸/年(2020年1月1日-2020年12月31日數據) | 0 | 委托通海縣現代生物肥業有限公司制作有機肥 |
監測單位和方式 | 自行監測、委托監測、化驗室手工監測和在線自動監測 | 監 測 點 位 圖 | |
監測年度報告 | http://61.166.240.109:8090/Admin/Default.aspx | 自行監測方案 | http://61.166.240.109:8090/Admin/Default.aspx |
手工監測結果數據 | http://61.166.240.109:8090/Admin/Default.aspx | 自動監測結果數據 | http://61.166.240.109:8090/Admin/Default.aspx |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
ICEAS生化池 | 2套 | 1999年 12月 | ICEAS工藝 | 10000噸/天 | 7425噸/天(2020年1-12月數據) | 24小時/天 | 運行情況良好 |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
行政許可名稱 | 項 目 文 件 名 稱 | 制作或審批單位 | 文 號 | 內 容 說 明 |
項目環評報告 | 污水處理廠建設項目環境影響評價報告表 | 云南省玉溪地區環境科學研究所 | 環評證乙字第011號 | 因文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
環評報告批復文件 | 云南省環境保護廳關于通海縣污水處理廠及配套管網工程擴建項目環境影響報告表的批復 | 云南省環境保護廳 | 云環審 [2010]232號 | 因文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
應急預案備案函 | 企業事業單位突發環境應急預案備案登記表 | 玉溪市生態環境局通海分局 | 530423-2019-10-L | 因文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
排污許可證 | 云南省污染物排放許可證 | 玉溪市生態環境局 | 許可證編號:91530400MA6KKE6X1T0001V | 需要者依申請提供掃描件。 |
突發環境事件應急預案 |
已制訂《通海北控環保水務有限公司突發環境事件綜合應急預案》,并于2019年9月11日在玉溪市生態環境局通海分局備案, 備案編號:530423-2019-10-L |
環境風險評估情況 | 已制訂《玉溪捷運環保水務有限公司(通海縣污水處理廠)環境風險評估報告》,并于2016年 12月6日上報玉溪市環境保護局備案。 |
環境風險防范工作開展情況 | 正確應對突發性環境污染、生態破壞等原因造成的局部或區域環境污染事故,確保事故發生時能快速有效的進行現場應急處理、處置,保護廠區及周邊環境、居住區人民的生命、財產安全,防止突發性環境污染事故。 |
突發環境事件發生及處置情況 | 無突發環境事件 |
落實整改要求情況 | 由企業2020年組織了兩次消防應急演練,演練由廠長統一組織,編制應急救援預案,確定參加演習的人員、單位及內容等,應急小組成員協助演練;廠部所有員工參加演習。 |
參加環境污染責任保險情況 | 未在環保局規定的企業名單中 |
繳納排污費(稅)情況 | 通海污水處理廠屬于治污企業,不涉及排污費情況 |
履行社會責任情況 | 廠部嚴格遵守環保法律法規,2020年截止12月達標排放。 |
環保方針和年度環保目標及成效 | 環境保護方針:以人為本、節能減排、綜合利用;回報社會。 |
環保投資和環境技術開發情況 | |
廢棄產品的回收利用情況 | |
年度資源消耗總量 | 電832720度/年(2020年全年數據) |
年度環境違法情況 | 無 |
年度環境獎勵情況 | 無 |